RZS中頻電爐減速機(jī)
產(chǎn)品屬性
- 所屬分類:專用非標(biāo)減速機(jī)
- 產(chǎn)品編號(hào):1578981983
- 瀏覽次數(shù):0
- 發(fā)布日期:2020-01-14
- 產(chǎn)品概述
- 性能特點(diǎn)
- 技術(shù)參數(shù)
一、RZS中頻電爐減速機(jī)概述
RZS中頻電爐減速機(jī)為二級(jí)蝸桿蝸輪減速裝置。具有體積小、速比大、傳動(dòng)自鎖,噪音低等優(yōu)點(diǎn),配有手動(dòng)裝置,便于安裝調(diào)試時(shí)使用。
二、RZS中頻電爐減速機(jī)用途及適用范圍
RZS型系列減速器主要用于中頻電爐、高溫電爐自動(dòng)傾倒作業(yè)、實(shí)現(xiàn)澆注機(jī)械化,對(duì)保證澆注質(zhì)量、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)率起到重要作用,也可用于自動(dòng)焊接、自動(dòng)翻轉(zhuǎn),裝配線工件自動(dòng)轉(zhuǎn)位等轉(zhuǎn)動(dòng)作業(yè)需要。
減速器輸入轉(zhuǎn)速不大于1500r/min
工作環(huán)境溫度0℃~50℃,高于50℃時(shí)需采取冷卻措施。
三、標(biāo)記示例:
RZS—2表示輸出轉(zhuǎn)矩為0.5r/min
1表示輸出轉(zhuǎn)矩為1300N·m
輸出轉(zhuǎn)矩代號(hào)
額定輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | 250 | 1300 | 3500 | 5000 | 10000 | 13300 |
代號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
輸出轉(zhuǎn)速代號(hào)
輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 0.3-0.5 | 0.6-1.0 | 1.1-2.0 |
代號(hào) | 1 | 2 | 3 |
1.技術(shù)特性:
主要技術(shù)特性
參 數(shù) 型 號(hào) | 額定輸入功率KW | 額定輸入轉(zhuǎn)速r/min | 額定輸出轉(zhuǎn)速r/min | 額定輸出轉(zhuǎn)矩N·m | 傳動(dòng)比 | 傳動(dòng)效率% | 直聯(lián)電機(jī)功率KW |
RZS—131 | 0.11 | 1400 | 0.5 | 250 | 1:2800 | 12 | 0.25 |
RZS—231 | 0.34 | 1400 | 0.5 | 1300 | 1:2800 | 20 | 0.55 |
RZS—232 | 0.41 | 1400 | 1 | 1300 | 1:1400 | 30 | 0.55 |
RZS—233 | 0.41 | 1400 | 2 | 1300 | 1:700 | 40 | 0.55 |
RZS—331 | 1.06 | 1400 | 0.44 | 3500 | 1:3272 | 20 | 1.1 |
RZS—431 | 1.20 | 1400 | 1/3 | 5000 | 1:4312 | 20 | 1.5 |
RZS—531 | 1.65 | 1400 | 0.31 | 10000 | 1:4500 | 20 | 2.2 |
RZS—531A | 3 | 1400 | 0.39 | 10000 | 1:3550 | 20 | 4 |
RZS—631 | 3 | 1400 | 0.43 | 13300 | 1:3250 | 20 | 4 |
RZS—431型減速箱
RZS型系列減速器外形尺寸表
尺寸
型號(hào) | 地腳 | 孔距 | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | F | H | H1 | L | L1 | L2 |
A | B | |||||||||||||||
RZS-13 | 110 | 140 | 18 | 34 | 80 | 120 | 20 | 13 | 14 | 36.5 | 8 | 144 | 333 | 110 | 172 | 347 |
RZS-23 | 240 | 180 | 63 | 49 | 100 | 141 | 20 | 13 | 18 | 53.5 | 16 | 276 | 422 | 115 | 217 | 370 |
RZS-33 | 330 | 185 | 50 | 59 | 110 | 160 | 20 | 13 | 18 | 64.5 | 18 | 330 | 530 | 120 | 240 | 500 |
RZS-43 | 380 | 250 | 85 | 68 | 120 | 180 | 28 | 17 | 18 | 74.5 | 20 | 400 | 680 | 147 | 285 | 550 |
RZS-53 | 535 | 290 | 80 | 80 | 130 | 260 | 33 | 22 | 22 | 85.5 | 22 | 500 | 800 | 139 | 300 | 670 |
RZS-63 | 565 | 320 | 80 | 90 | 130 | 260 | 33 | 22 | 22 | 95.5 | 25 | 500 | 820 | 135 | 320 | 745 |
最近瀏覽:
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- RZS中頻電爐專用減速機(jī)的用途及安裝 2019-07-19